| 佐々町の手数料一覧◆佐々町の手数料一覧   
| 区分 | 手数料の名称 | 手数料の額 |  
| 戸籍 | 戸籍の謄抄本交付手数料 | 1通につき450円 |  
| 戸籍の全部、個人および一部事項証明書交付手数料 | 1通につき450円 |  
| 戸籍の記載事項証明書交付手数料 | 1件につき350円 |  
| 除籍の謄抄本交付手数料 | 1通につき750円 |  
| 除籍の全部、個人および一部事項証明書交付手数料 | 1通につき750円 |  
| 除籍の記載事項証明書交付手数料 | 1件につき450円 |  
| 改製原戸籍の謄抄本交付手数料 | 1通につき750円 |  
| 改製原戸籍の全部、個人および一部事項証明書交付手数料 | 1通につき750円 |  
| 改製原戸籍の謄抄本交付手数料 | 1通につき750円 |  
| 届出・申請の受理または届書その他の書類の記載事項の証明書交付手数料 | 1通につき350円 |  
| 法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁または認知の届出の受理証明書交付手数料 | 1通につき1,400円 |  
| 住民基本台帳 | 住民票の写しの交付手数料 | 1通につき200円 |  
| 住民票の写しの広域交付手数料 | 1通につき200円 |  
| 個人番号カード交付手数料 | 1枚につき1000円 |  
| 住民票の記載事項の証明書交付手数料 | 1通につき200円 |  
| 戸籍附票の写しの交付手数料 | 1通につき200円 |  
| 外国人登録済証明書交付手数料 | 1通につき200円 |  
| 身分証明手数料 | 1通につき200円 |  
| 印鑑 | 印鑑登録の証明手数料 | 1通につき200円 |  
| 印鑑登録証の交付手数料 | 1通につき200円 |  
| 税 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき1,300円 |  
| 税務に関する証明 | 1件につき200円 |  
| ※種類別、年度ごとに1通 |  
| 税務に関する公簿等の閲覧 | 1冊につき200円 |  
| ※種類別、年度ごとに1冊 |  
| その他 | 犬の登録 | 1件につき3,000円 |  
| 犬の鑑札の再交付 | 1件につき1,600円 |  
| 狂犬病予防注射済票交付 | 1件につき550円 |  
| 狂犬病予防注射済票再交付 | 1件につき340円 |  
| 鳥獣飼養登録(更新を含む。)または登録票再交付申請手数料 | 1件につき3,400円 |  
| その他の証明 | 1件につき200円 |          |